Брендирование ступеней эскалаторов-нестандартный формат размещения рекламы, позволяющий бренду выделиться и привлечь внимание пассажиров.
Благодаря регулярным поездкам аудитории и оригинальному формату обеспечивается запоминаемость рекламной кампании. Для брендирования доступны 98 эскалаторов на 12 станциях метрополитена.
Данный прайс-лист действует с 1 января 2021 г. Все цены указаны с учетом НДС (20%)
Станция | Количество наклонов и эскалаторов | Стоимость, руб. (месяц) |
---|---|---|
№1 Наклон большой наклон/север, выход в город / 3 | 5 801 600 | |
№2 Наклон малый наклон / 3 | 2 049 600 | |
№3 Наклон малый наклон / 3 | ||
№4 Наклон малый наклон / 3 | ||
№5 Наклон малый наклон / 3 | ||
№1 Наклон Северный / 4 | 3 824 800 | |
№2 Наклон Южный / 3 | 2 867 200 | |
№1 / 3 | 3 388 000 | |
№2 / 3 | 5 538 400 | |
№3 / 3 | 5 639 200 | |
№1 / 3 | 3 746 400 | |
№1 Северный / 3 | 6 780 480 | |
№1 Южный / 4 | 4 821 600 | |
№1 Северный / 4 | 4 300 800 | |
№2 Южный / 4 | 6 820 800 | |
№1 / 4 | 1 920 800 | |
№1 Северный / 3 | 3 124 800 | |
№2 Южный / 3 | 3 029 600 | |
№1 / 3 | 5 952 800 | |
№1 Северный / 4 | 4 172 000 | |
№2 Южный / 3 | 3 124 800 | |
№1 Северный 1й пролет / 3 | 5 644 800 | |
№2 Северный 2й пролет / 4 | 7 123 200 | |
№3 Юг / 4 | 3 953 600 | |
№1 Северный 1й пролет / 4 | 4 429 600 | |
№2 Северный 2й пролет / 4 | ||
№3 Северный 3й пролет / 4 | ||
№4 Юг 1 пролет / 4 | ||
№5 Юг 2 пролет / 4 | ||
№6 Юг 3 пролет / 4 | ||
|
Для получения актуальной информации о размещении рекламы на ступенях эскалаторов в метро, необходимо заполнить форму запроса