Данный прайс-лист действует с 1 января 2021 г. Все цены указаны с учетом НДС (20%)
Размер рекламного | Формат, м | Стоимость, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
размещения, 1 шт. / 1 месяц | производства и монтажа единицы РИМ* | |||||
Роллерный дисплей | 0,614 × 0,861 | 11 000 | 2 500 | |||
|
Станция метро | Расположение | Количество дисплеев | Среднесуточный пассажиропоток, чел. |
---|---|---|---|
Воробьевы горы | северный вестибюль | 6 | 9 000 |
Комсомольская | выход к Казанскому вокзалу | 1 | 53 500 |
Красносельская | наземный вестибюль | 2 | 35 000 |
Красные ворота | южный подземный вестибюль | 6 | 19 500 |
Красные ворота | северный подземный вестибюль | 3 | 25 000 |
Кропоткинская | южный вестибюль | 2 | 41 000 |
Лубянка | проходной корридор | 6 | 29 500 |
Охотный ряд | северный подземный (возле гравюры) | 3 | 24 800 |
Охотный ряд | северный наземный | 1 | 24 700 |
Охотный ряд | северный вестибюль | 3 | 25 000 |
Парк культуры | наземный вестибюль | 5 | 66 550 |
Проспект Вернадского | северный выход | 4 | 68 800 |
Сокольники | вестибюль | 8 | 54 400 |
Спортивная | южный вестибюль | 1 | 95 500 |
Станция метро | Расположение | Количество дисплеев | Среднесуточный пассажиропоток, чел. |
---|---|---|---|
Аэропорт | северный вестибюль | 4 | 31 750 |
Аэропорт | южный вестибюль | 4 | 31 800 |
Каширская | северный вестибюль | 6 | 31 000 |
Каширская | южный вестибюль | 4 | 31 050 |
Маяковская | северный вестибюль | 5 | 30 000 |
Новокузнецкая | распределительный зал | 4 | 50 000 |
Орехово | южный вестибюль | 3 | 26 200 |
Павелецкая | вестибюль | 3 | 57 250 |
Театральная | переход на АПЛ | 6 | 36 125 |
Театральная | переход на СЛ | 4 | 38 375 |
Станция метро | Расположение | Количество дисплеев | Среднесуточный пассажиропоток, чел. |
---|---|---|---|
Арбатская | вестибюль / вход | 2 | 42 700 |
Арбатская | вестибюль / выход | 2 | 42 700 |
Арбатская | вестибюль / выход | 2 | 42 700 |
Курская | подземный вестибюль | 1 | 41 100 |
Партизанская | вестибюль | 5 | 16 500 |
Площадь Революции | переход на ЗЛ | 3 | 32 300 |
Площадь Революции | объединенный вестибюль | 1 | 36 159 |
Семеновская | вестибюль | 2 | 72 500 |
Смоленская | вестибюль | 2 | 55 100 |
Строгино | западный вестибюль | 4 | 60 400 |
Станция метро | Расположение | Количество дисплеев | Среднесуточный пассажиропоток, чел. |
---|---|---|---|
Арбатская | вестибюль | 6 | 14 300 |
Александровский сад | восточный подземный вестибюль | 5 | 52 300 |
Киевская | западный вестибюль | 6 | 25 000 |
Смоленская | наземный вестибюль | 1 | 13 600 |
Станция метро | Расположение | Количество дисплеев | Среднесуточный пассажиропоток, чел. |
---|---|---|---|
Добрынинская | вестибюль | 6 | 37 700 |
Комсомольская | подземный кассовый зал | 2 | 44 100 |
Комсомольская | подземный вестибюль | 6 | 43 200 |
Комсомольская | распределительный зал | 4 | 43 800 |
Новослободская | вестибюль | 2 | 48 200 |
Станция метро | Расположение | Количество дисплеев | Среднесуточный пассажиропоток, чел. |
---|---|---|---|
Китай-город | южный вестибюль | 3 | 32 300 |
Китай-город | северный подземный вестибюль | 3 | 32 300 |
Китай-город | северный подземный вестибюль | 5 | 32 300 |
Медведково | южный вестибюль | 1 | 68 100 |
Проспект Мира | наземный вестибюль | 4 | 37 000 |
Сухаревская | вестибюль | 1 | 32 700 |
Тургеневская | вестибюль | 5 | 37 900 |
Станция метро | Расположение | Количество дисплеев | Среднесуточный пассажиропоток, чел. |
---|---|---|---|
Планерная | южный вестибюль | 1 | 46 100 |
Пушкинская | объединенный вестибюль | 7 | 89 200 |
Станция метро | Расположение | Количество дисплеев | Среднесуточный пассажиропоток, чел. |
---|---|---|---|
Шоссе Энтузиастов | вестибюль | 4 | 28 200 |
Станция метро | Расположение | Количество дисплеев | Среднесуточный пассажиропоток, чел. |
---|---|---|---|
Боровицкая | 3-этаж | 11 | 128 800 |
Владыкино | северный вестибюль | 2 | 16 600 |
Дмитровская | северный вестибюль | 5 | 45 100 |
Менделеевская | северный вестибюль | 2 | 66 700 |
Полянка | южный вестибюль | 3 | 31 200 |
Савеловская | северный вестибюль | 9 | 65 700 |
Серпуховская | южный вестибюль | 5 | 52 200 |
Тимирязевская | северный вестибюль | 5 | 39 800 |
Цветной Бульвар | распределительный зал | 6 | 60 100 |
Чеховская | северный вестибюль | 7 | 35 000 |
Чеховская | промежуточный распределительный зал | 5 | 30 000 |
Станция метро | Расположение | Количество дисплеев | Среднесуточный пассажиропоток, чел. |
---|---|---|---|
Международная | вестибюль | 6 | 12 900 |
Для получения информации о размещении рекламы на роллерных дисплеях, необходимо заполнить форму запроса