Реклама в бесплатной сети Wi-Fi, предоставляемой пассажирам в вагонах Московского метрополитена на всех 13 линиях и в вагонах МЦК (14-я линия метро) – это уникальный способ подачи рекламного контента, который позволяет быть уверенным в том, что вашу информацию увидят.
Формат:
Формат:
Размещается после страницы авторизации в сетях Wi-Fi
Переадресация на портал wi-fi.ru
Формат:
Полноэкранный горизонтальный видео-баннер: 1136х640
Полноэкранный вертикальный видео-баннер: 768х1181
Место размещения:
Место размещения:
|
Стоимость после применения наценок и скидок до НДС округляется до 2 (двух) знаков после запятой
Январь | 0,8 |
Февраль | 0,9 |
Март | 1,0 |
Апрель | 1,0 |
Май | 1,0 |
Июнь | 1,0 |
Июль | 1,0 |
Август | 1,0 |
Сентябрь | 1,3 |
Октябрь | 1,3 |
Ноябрь | 1,3 |
Декабрь | 1,3 |
Пакетное размещение производится автоматически на всём списке площадок, входящих в пакет, отображая рекламное сообщение именно там, где находится пользователь в данный момент. Пакетное размещение не даёт гарантии показа рекламного сообщения на той или иной площадке. В случае добавления новых площадок в состав пакета рекламные кампании автоматически размещаются и на них.
При покупке рекламного размещения с оплатой за 1000 показов (тип «динамика») период размещения является прогнозируемым. Данное (динамическое) размещение ограничивается исключительно количеством показов и не может быть ограничено периодом размещения, в связи с чем, размещая рекламу с оплатой за 1000 показов (в динамике), Заказчик подтверждает, что предупрежден и согласен, что заказанное количество показов может быть откручено позже, чем окончательная дата прогнозируемого периода.
Первая позиция видео размещения Первая позиция в блоке на страницах авторизации wi-fi, пре-ролл на сайтах Rutube.ru, Sportbox.ru, Matchtv.ru | 30% |
Ограничение частоты показов Настройка частоты показов рекламного сообщения одному уникальному пользователю <= 4 в неделю | 30% |
Исключение площадки из размещения 1, 2 Исключение одной и более площадки из размещения | 30% |
Геотаргетинг Настройка показов по географическим зонам | 30% |
Геотаргетинг — линии 3 Настройка географии показов по линиям Московского Метрополитена и Метро Санкт-Петербурга | 30% |
Геотаргетинг — станции 3 Настройка географии показов по линиям Московского Метрополитена и Метро Санкт-Петербурга (минимум 3 близлежащие станции) | 50% |
Демографический таргетинг — пол или возраст Настройка показов рекламного сообщения на пользователей, для которых определены демографические характеристики: пол или возраст | 30% |
Демографический таргетинг — пол+возраст Настройка показов рекламного сообщения на пользователей, для которых определены демографические характеристики: пол и возраст | 50% |
Хронометраж видео баннера Размещение видео баннера продолжительностью показа более 20 секунд (но не более 30 секунд) | 15% |
Отключение возможности скрыть видео баннер Отключение возможности скрыть видео баннер продолжительностью показа более 15 секунд | 15% |
Таргетинг по времени суток Настройка показов рекламного сообщения в зависимости от времени суток | 40% |
Таргетинг по операционным системам Настройка показов рекламного сообщения на пользователей определённой операционной системы | 30% |
Таргетинг по операторам сотовой связи Настройка показов рекламного сообщения пользователям, являющимся абонентами определённого сотового оператора | 30% |
Ретаргетинг Размещение с использованием ретаргетинга между рекламными форматами | 30% |
Таргетинг по интересам Настройка показов рекламного сообщения в зависимости от интересов пользователей: автомобили, геймеры, животные, красота и уход за собой, здоровье, мамы с детьми, недвижимость, образование, спорт и фитнес, строительство и ремонт, туризм и путешествия, финансы, электроника и бытовая техника, бизнес, наука и технологии, новости, ритейл, услуги для частных лиц, а также таргетинг по ключевому слову. | 50% |
Таргетинг по уровню дохода Настройка показов рекламного сообщения на пользователей с определённым уровнем дохода: низкий, средний, высокий | 50% |
Таргетинг по стоимости устройств Настройка показов рекламного сообщения пользователям устройств определённых ценовых сегментов: бюджетные, средние, дорогие | 30% |
Интерактивный формат 4 Размещение рекламного сообщения в интерактивном формате | 30% |
Количество креативов на один флайт Размещение более 10 креативов в одном флайте | 1% за каждый доп.креатив |
Таргетинг на данные партнеров 5 Настройка показов на аудитории партнеров | 30% |
Таргетинг на лицензионный контент Настройка показов в лицензионном контенте Rutube.ru | 30% |
Таргетинг на категорию контента Настройка показов рекламного сообщения в зависимости от категории контента Rutube.ru и/или Premier.one: сериалы, шоу, юмор, спорт, образование и обучение, музыка, путешествия и природа, хобби и другие | 30% |
|
В случае размещения рекламной кампании с использованием определённого вида таргетирования, доступного не на всех площадках, входящих в пакет, данные площадки могут быть исключены из размещения по желанию рекламодателя без применения наценки «за исключение площадок из пакетного размещения».
При расчёте стоимости брендирования страницы авторизации с динамическим фоном/интерактивом применяется наценка «за интерактивный формат».