2 530 845 911 чел.
148 800 000 чел.
> 7 000 000 человек
40 минут
30%
Таганско-Краснопресненская | 30 359 619 |
Замоскворецкая | 29 030 303 |
Калужско-Рижская | 28 634 526 |
Арбатско-Покровская | 26 269 590 |
Серпуховско-Тимирязевская | 26 377 789 |
Сокольническая | 22 326 204 |
Кольцевая | 18 556 659 |
Люблинская | 18 328 018 |
Калининская | 11 898 196 |
Филёвская | 2 698 546 |
Бутовская | 2 052 514 |
Солнцевская | 4 528 108 |
Каховская | 1 531 581 |
Миниметро Выставочная, Международная |
925 534 |
64%
55,7%
44,3%
66,8%
30,8%
1 раз в день