Размещение рекламы на
Кроме того, доступен формат брендирования переходов щитами. Данная услуга идеально подойдет для проведения имиджевой рекламной кампании.
Данный прайс-лист действует с 1 января 2021 г. Все цены указаны с учетом НДС (20%)
Станция | Переход | Кол-во щитов | Стоимость щита (1 месяц, руб.) |
---|---|---|---|
переход на ст. Чистые пруды | 38 | 60 000 | |
выход в совмещенный вестибюль cо ст. Комсомольская, к Ярославскому вокзалу | 33 | ||
переход на ст. Новослободская | 29 | ||
переход на ст. Площадь Революции | 59 |
В случае размещения экстендера на щитах в переходе стоимость одного размещения увеличивается в 2 раза от стоимости стандартного щита |
Данный прайс-лист действует с 1 января 2021 г. Все цены указаны с учётом НДС (18%)
Станция | Переход | Кол-во щитов | Стоимость (1 месяц, руб.) |
---|---|---|---|
переход на ст. Чистые пруды | 38 | ||
выход в совмещенный вестибюль cо ст. Комсомольская, к Ярославскому вокзалу | 33 | 3 960 000 (33*60 000 коэф.2) |
|
переход на ст. Новослободская | 29 | 3 480 000 (29*60 000 коэф.2) |
|
переход на ст. Площадь Революции | 59 | 7 080 000 (59*60 000 коэф.2) |
|
|
Для получения актуальной информации о размещении рекламы на щитах в переходах метро, необходимо заполнить форму запроса