Стикеры на панели формата 90×18 см (горизонтальные) доступны в вагонах поездов "Еж" курсирующих на Калининской и Серпуховско-Тимирязевской линиях метрополитена.
Располагаются внутри вагонов с левой и правой стороны над окнами. За счет удачного расположения обеспечивается хороший обзор носителя для пассажиров сидящих и стоящим напротив.
Данный прайс-лист действует с 1 января 2021 г. Все цены указаны в рублях с учётом НДС (20%). Стикеры размещаются пакетами
Линии метро / Пассажиропоток | Пакеты рекламных мест *, шт. | Стоимость стикеров в месяц *, в руб. |
---|---|---|
Сокольническая 22 326 204 | 248 | 1 323 576 |
124 | 661 788 | |
62 | 330 894 | |
45 | 240 165 | |
Арбатско-Покровская 26 269 590 | 332 | 1 771 884 |
166 | 885 942 | |
83 | 442 971 | |
81 | 432 297 | |
Филёвская 3 990 373 | 144 | 384 192 |
72 | 192 096 | |
36 | 96 048 | |
Кольцевая 18 556 659 | 272 | 1 155 152 |
92 | 577 576 | |
46 | 288 788 | |
30 | 188 340 | |
Калужско-Рижская 28 634 526 | 272 | 1 451 664 |
136 | 725 832 | |
68 | 362 916 | |
61 | 325 557 | |
Таганско-Краснопресненская 30 359 619 | 588 | 3 138 156 |
294 | 1 569 078 | |
147 | 784 539 | |
Калининская 11 898 196 | 200 | 889 400 |
100 | 444 700 | |
50 | 222 350 | |
Солнцевская 4 574 918 | 264 | 704 352 |
132 | 352 176 | |
66 | 176 088 | |
Серпуховско-Тимирязевская 26 377 789 | 588 | 3 138 156 |
294 | 1 569 078 | |
147 | 784 539 | |
БКЛ 3 504 327 | 144 | 384 192 |
72 | 192 096 | |
36 | 96 048 | |
Некрасовская 26 377 789 | 156 | 416 208 |
78 | 208 104 | |
39 | 104 052 | |
|
Для получения актуальной информации о размещении рекламы на стикерах 90х18 см на панели вагона, необходимо заполнить форму запроса