Малоформатный носитель (75×12 см). Располагается на панели вагона. Хорошо виден пассажирам, сидящим на противоположном сиденье, а также стоящим в проходе.
Макет может содержать текст, выполненный крупным шрифтом, и одно или несколько изображений. Желательно избегать большого количества деталей. Одинаково эффективен как имиджевый, так и информационный носитель.
Данный прайс-лист действует с 1 января 2021 г. Все цены указаны в рублях с учётом НДС (20%). Стикеры размещаются пакетами
Линии метро / Пассажиропоток | Пакеты рекламных мест *, шт. | Стоимость стикеров в месяц *, в руб. | |
---|---|---|---|
Сокольническая 22 326 204 | 176 | 508 816 | |
88 | 254 408 | ||
44 | 127 204 | ||
6 | 17 346 | ||
Замоскворецкая 29 030 303 | 572 | 1 653 652 | |
286 | 826 826 | ||
143 | 413 413 | ||
86 | 248 626 | ||
108 | 312 228 | ||
Калужско-Рижская 28 634 526 | 308 | 890 428 | |
154 | 445 214 | ||
77 | 222 607 | ||
30 | 86 730 | ||
18 | 52 038 | ||
Люблинско-Дмитровская 18 328 018 | 552 | 1 139 880 | |
276 | 569 940 | ||
138 | 284 970 | ||
60 | 123 900 | ||
|
Для получения актуальной информации о размещении рекламы на стикерах 75х12 см на панели вагонов, необходимо заполнить форму запроса